Nuove regole del programma di riferimento
Perché pubblichiamo il nuovo programma di riferimento? Come affermato, vorremmo promuovere i nostri marchi PaMu a più clienti, la tua preziosa condivisione e la tua raccomandazione saranno di grande aiuto. Poiché i progressi della nostra campagna sono ottimi, abbiamo deciso di avere un budget molto più ampio per fare il premio del programma di riferimento, al fine di motivarti a condividere. Abbiamo eseguito con successo un programma di referral in due round, ora presentiamo i nostri fantastici premi gratuiti per il nuovo round 3 del programma di referral: un Apple Homepod e 100 auricolari di gatto Padmate gratuiti!
Le regole:
1, questo è il nuovo programma di referral round 3, tutti i record di referral precedenti verranno rimossi. Se hai vinto i premi del vecchio programma di riferimento, puoi comunque aderire al nuovo programma di riferimento, devi solo condividere di nuovo la nostra campagna!
2, Questo nuovo programma di riferimento inizierà dal 18 aprileth 2018, dalle 8:29 EST alla fine della campagna di Indiegogo (2018 aprile 11 59:XNUMX PDT)
3, contiamo solo referrer condivisi online, referrer offline o raccomandazione non verranno conteggiati.
4, se condividi la nostra campagna e il tuo link condiviso rimanda un sostenitore alla nostra campagna e loro ordinano un vantaggio, questo viene conteggiato come referral di successo! Invieremo 100 auricolari gratuiti per gatti ai referrer in base ai numeri d'ordine e ai tempi indicati.
5, invieremo e-mail a tutti i referrer e forniremo il link di pagamento. L'auricolare per gatti Padmate è gratuito, ma i vincitori devono pagare $ 15 di spese di spedizione per ottenere il premio. Per coloro che hanno segnalato più di 5 contributi, puoi ottenere l'auricolare cat ear gratuito per la spedizione gratuita!
6, tutti i referrer di successo potranno unirsi al pool della lotteria, estrarremo un fortunato sostenitore dal pool della lotteria e invieremo l'Apple Homepod GRATUITO. Per rendere il nostro avanzamento della lotteria trasparente ed equo, utilizzeremo il fornitore di servizi di terze parti Random Picker (https://www.randompicker.com) per estrarre il vincitore del premio Apple Homepod! Aggiorneremo anche tutti i nickname igg dei referrer e l'ID ordine su questa pagina.
7, il selettore casuale ci consente di aggiungere peso per ogni referrer. Più referral porti, più peso guadagnerai e più possibilità di vincere il premio! Se invii 20 ordini, ti aggiungeremo 20 pesi, il che significa che avrai 20 volte più possibilità di vincere l'Apple Homepod.
8, acquisteremo l'Homepod direttamente dal tuo negozio Apple locale e ti spediremo. Se ne hai già uno o nella tua zona non ci sono negozi Apple, invieremo $ 349 sul tuo account paypal.
Il team Padmate ha i diritti di spiegazione finale sulle regole del programma di riferimento.
PaMu nuovo programma referral round 3 risultati:
ID ordine e soprannome igg | Peso | Contributo riferito |
19838, vincitore di Jacinto Araque Moyano Homepod | 37 | 37 |
13498, Vasily Hvorostov | 8 | 8 |
620, Nozomi Arai | 7 | 7 |
16867, David Hsu | 6 | 6 |
23118 ,naoreini | 4 | 4 |
3452, Quan Le Tu Hoang | 3 | 3 |
22370 ,Franco Santora | 3 | 3 |
23683 Siddharta Nayak | 3 | 3 |
13267, Tatsuya Tanaka | 3 | 3 |
18556, Indranil Guha | 3 | 3 |
65, Satish Challagulla | 2 | 2 |
19736, Chengkang Li | 2 | 2 |
1840, Marjon Pennings | 2 | 2 |
20096, Navin Ramaswaran | 2 | 2 |
16378,manhduc85 | 2 | 2 |
4322, Cesare Villela | 2 | 2 |
8065 ,Ygor Eduardo Bersani Pereira | 2 | 2 |
14380 ,Seadna Gowen | 2 | 2 |
21103, Lee Chuen Buan | 2 | 2 |
3900, Robbie Andersen | 2 | 2 |
14480, Guilherme Shiba | 2 | 2 |
17976, Mathieu | 2 | 2 |
15086, David Smith | 2 | 2 |
20797, Kyle Chase | 2 | 2 |
6031,Nagarjun A | 1 | 1 |
13679, Anton Obsokov | 1 | 1 |
3066 ,SAM TRI SOTTILE | 1 | 1 |
15747, joeldevos2008 | 1 | 1 |
4402, Destro Gui | 1 | 1 |
8079, Michele Caprioli | 1 | 1 |
17098, Pame DC | 1 | 1 |
16817, Miku Sippy | 1 | 1 |
3971 ,jasonchiu8 | 1 | 1 |
11894 ,Kit Zhen | 1 | 1 |
7424, cucire a rovescio | 1 | 1 |
8119,jungam heo | 1 | 1 |
20801,Guilherme Costa | 1 | 1 |
11906, Kevin Barry | 1 | 1 |
9464, Tobias Emil Madsen | 1 | 1 |
23986, Stuart McGregor | 1 | 1 |
22259 ,chngcy | 1 | 1 |
20996, Kyle Yee | 1 | 1 |
22544,James Pong | 1 | 1 |
23852 ,Juacquesch Gelare | 1 | 1 |
22562, Chee Meng Wong | 1 | 1 |
13898, Peter O'Sullivan | 1 | 1 |
20105, Sean Rotter | 1 | 1 |
303, Narayana Bandaru | 1 | 1 |
15884 ,sheryll_n_ian | 1 | 1 |
8191,Andrea Glodek | 1 | 1 |
12070, Paul Swenson | 1 | 1 |
13350, Nicola Rodriguez | 1 | 1 |
22605 ,Daniel Lucas Gomes de Souza | 1 | 1 |
14234, Danielle Boss | 1 | 1 |
11905, Kendrick Miller | 1 | 1 |
17651, Kim Chear min | 1 | 1 |
16459 Teja Arika | 1 | 1 |
2208, Gerrit Van de Groep | 1 | 1 |
2039, hwiseon pyo | 1 | 1 |
6068 ,Vibol Teav | 1 | 1 |
17669, Leandro Loturco | 1 | 1 |
18716,Stefano MA | 1 | 1 |
23539 , Pradeep Rao | 1 | 1 |
22346 ,Tapinov Oleg | 1 | 1 |
4535, Mario Reboucas | 1 | 1 |
13699 ,Dmitry Gulak | 1 | 1 |
13904 ,Wai Chun WONG | 1 | 1 |
15096 ,avelariano | 1 | 1 |
11325 Ramprasath Ramamurthi | 1 | 1 |
4352 ,Luiz Henrique Pereira Vechiato | 1 | 1 |
2000, Florian Bohsung | 1 | 1 |
16320,Hansel Chu | 1 | 1 |
2528 ,Kwieto | 1 | 1 |
4660, Ricardo Antonio de Carvalho | 1 | 1 |
10890, markuskhecht | 1 | 1 |
23637, Simone Lee | 1 | 1 |
6291, Tanmay Patkeshwar | 1 | 1 |
19475, Abhijith Sreekar | 1 | 1 |
22318, Isaac Tan | 1 | 1 |
11628, HON MENG WONG | 1 | 1 |
12283 ,Dmitrij Milostnov | 1 | 1 |
12162, Lettore di Callum | 1 | 1 |
2872, Alllie van den Berg | 1 | 1 |
22658 ,gen.inginocchiato | 1 | 1 |
22013, Shyam Prasath Ramalingam | 1 | 1 |
14291 ,Supasun Thanadvanichkul | 1 | 1 |
4016, Jamie Riso | 1 | 1 |
22433 ,Matheus Rodrigues | 1 | 1 |
8027, WAI KWONG CHUNG | 1 | 1 |
1573, Marco Grod | 1 | 1 |
5382,Fabrizio Stein | 1 | 1 |
16797, Bao Hung Nguyen Phuoc | 1 | 1 |
20160, Patrick Chow | 1 | 1 |
21410, Andrew Chow | 1 | 1 |
3503, Jayan Jackson | 1 | 1 |
20952 ,Sam Pietro | 1 | 1 |
2882 ,Liow Chee pecora | 1 | 1 |
20828 ,sim099 | 1 | 1 |
8802, Tung-Ju Wu | 1 | 1 |
15995, Makoto O | 1 | 1 |
6687, MENG GUAN PAESAGGIO E COSTRUZIONE PTE LTD BL | 1 | 1 |
2715, Chris Hartmann | 1 | 1 |
11067, Bastone Matulovi | 1 | 1 |
19647 ,ggmfc | 1 | 1 |
16431, Leon Dolman | 1 | 1 |
16713, Thomas Hisey | 1 | 1 |
18743, Leif Nielsen | 1 | 1 |
23347 ,Nitis Monburino | 1 | 1 |
2621, Gordon Breckenridge | 1 | 1 |
3139, Monish Srinivasan | 1 | 1 |
14870, Fidel Angueira | 1 | 1 |
13765 ,chou.misc | 1 | 1 |
10806, Thomas Lambert | 1 | 1 |
13542,DAVID HEFNER | 1 | 1 |
15302, perché ricordate questo | 1 | 1 |
17661, Eric Carlson | 1 | 1 |
16689, Nathalie Niddam | 1 | 1 |
16471, Giovanni Giuliano T Garcia | 1 | 1 |
20192, Barry Rifkin | 1 | 1 |
11891, Yani Mihaylov | 1 | 1 |
11753, Jett Statema | 1 | 1 |
17643, Jonny Long | 1 | 1 |
17086,Robert Hess | 1 | 1 |
3895, Jahdiel Rondon | 1 | 1 |
23546, Guy Vachtel | 1 | 1 |
118, gma2566 | 1 | 1 |
19170, Vik Ramesh | 1 | 1 |
1881, Elliot Williams | 1 | 1 |
PaMu nuovo programma referral round 2 risultati:
Grazie per aver partecipato al nostro nuovo programma di riferimento! Per essere onesti, utilizziamo il fornitore di servizi di terze parti Random Picker (https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx?Key=513402x30778) per estrarre una persona a caso da tutti i referrer per vincere l'Homepod! E ti invieremo via email il link segreto del vantaggio dell'auricolare sportivo Padmate gratuito in seguito.
ID ordine e soprannome igg | Peso | Contributo riferito |
17824,Leonardo Delgado | 5 | 5 |
5886, Alessandro Acipreste | 4 | 4 |
15916,Andy Le | 2 | 2 |
11542, Jia Shen Teo | 2 | 2 |
2403, il dott. X malvagio | 2 | 2 |
8012, Federico Yeo | 2 | 2 |
4922, Mateus Eckert | 2 | 2 |
5555, Maurizio Rosas | 2 | 2 |
4482, Romano Alexander Palshin | 2 | 2 |
4612, diogo.nante | 2 | 2 |
1337, antonio.nicholson | 2 | 2 |
2926, Quan Le Tu Hoang | 2 | 2 |
4969, Gabriel Faria | 2 | 2 |
10318, Corsia T Kent | 2 | 2 |
65, Satish Challagulla | 2 | 2 |
13167, Sergey Viktorovich Likhatskikh | 1 | 1 |
6643, Sebastiano Pighi | 1 | 1 |
6071, Kezia Woo | 1 | 1 |
6031, Nagarjun A | 1 | 1 |
129, Kim Agdaca (vincitore di Apple HomePod!!!) | 1 | 1 |
6386, Flavio Mayrink | 1 | 1 |
3789, Shivam Modani | 1 | 1 |
8943, Yasuyo Yamaoka | 1 | 1 |
6568, Sascha Jelinek | 1 | 1 |
542, Alan Gan | 1 | 1 |
7363, Gautham RV | 1 | 1 |
4718,Daniel Augusto Lobo Paz | 1 | 1 |
17628, Lisa Lungershausen | 1 | 1 |
3939, sharfaroz | 1 | 1 |
10094, Tyler Sevigny | 1 | 1 |
8835, Jevon Toles | 1 | 1 |
11456, Joey Newfeld | 1 | 1 |
12974, Joel Benay | 1 | 1 |
6706,Rachel Re | 1 | 1 |
18277, Abhilash Mosè | 1 | 1 |
8680,Joon Nebell | 1 | 1 |
1228, Massimo Garruchot | 1 | 1 |
2023, Bob Chong | 1 | 1 |
5499, Andrea Sampaio | 1 | 1 |
13940, Antonio Morgan | 1 | 1 |
18078, Yohtaro Kobayashi | 1 | 1 |
18272, hector.sas | 1 | 1 |
11309, Vattaka Jantavong | 1 | 1 |
13347, Chris Hattoy | 1 | 1 |
7588,BRUNO SUDANO | 1 | 1 |
9583, Vincent Liew | 1 | 1 |
3087, Emilia | 1 | 1 |
620, Nozomi Arai | 1 | 1 |
4798,Marcio Nascimento | 1 | 1 |
4998, Vitor Gomes | 1 | 1 |
5471, Tommaso Ventura de Souza | 1 | 1 |
1861, MARCO VENEZIA PIRES | 1 | 1 |
8355, Hector Lise de Moura | 1 | 1 |
1027, Ron Huijs | 1 | 1 |
4710, Gustavo Novais | 1 | 1 |
6943, Talete Caricati | 1 | 1 |
4402, Destro Gui | 1 | 1 |
222, Krishna Jadhav | 1 | 1 |
2100, Sakari Hoisko | 1 | 1 |
6362, Roberto Follis | 1 | 1 |
7903, Ahmad Al-Sarraj | 1 | 1 |
5910, Zhenyang Lim | 1 | 1 |
15249,Sunny Trad | 1 | 1 |
18146, Gaurav Gadekar | 1 | 1 |
11560,Garrett Ellison | 1 | 1 |
108, Trung Huynh | 1 | 1 |
1263, Michael R. Conner | 1 | 1 |
3920, Ryan Miller | 1 | 1 |
1710,kota.tessitore | 1 | 1 |
4882, Florian Weber | 1 | 1 |
5971, Jose Werlich | 1 | 1 |
394, Tonyharman | 1 | 1 |
3756, demirda | 1 | 1 |
17604, venutaja | 1 | 1 |
634, Cristoforo L. Stegner | 1 | 1 |
10898,Laurence De Guzman | 1 | 1 |
9955,Walter Harrington | 1 | 1 |
11945, Chris Winfrey | 1 | 1 |
225, Aaron Mitchneck | 1 | 1 |
Risultati del round 1 del nuovo programma di riferimento PaMu:
Grazie per aver partecipato al nostro nuovo programma di riferimento! Per essere onesti, utilizziamo il fornitore di servizi di terze parti Random Picker (https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx?Key=510878x69054) per estrarre una persona a caso da tutti i referrer per vincere l'Homepod! E ti invieremo via email il link segreto del vantaggio del Padmate Gravity Speaker gratuito in seguito.
ID ordine e nickname igg | Peso | Contributo riferito |
13167, Sergey Viktorovich Likhatskikh | 7 | 7 |
13498, Vasily Hvorostov | 6 | 6 |
1840, Marjon Pennings | 2 | 2 |
14380,Seadna Gowen | 2 | 2 |
14480,Guilherme Shiba | 2 | 2 |
15747, joeldevos2008 | 1 | 1 |
6031, Nagarjun A | 1 | 1 |
17098, Pame DC | 1 | 1 |
9464, Tobia Emil Madsen | 1 | 1 |
8191, Andrea Glodek | 1 | 1 |
11894,Kit Zhen | 1 | 1 |
7009, cucire a rovescio | 1 | 1 |
2547, Stuart McGregor | 1 | 1 |
13898, Peter O'Sullivan | 1 | 1 |
13350,Nicola Rodriguez | 1 | 1 |
11905, Kendrick Miller | 1 | 1 |
13917, Kim Chear min | 1 | 1 |
6068, Vibol Teav | 1 | 1 |
4989, Leandro Loturco | 1 | 1 |
13904, Wai Chun WONG | 1 | 1 |
15096, avelariano | 1 | 1 |
8024, Lau Jun Xiang | 1 | 1 |
16378,manhduc85 | 1 | 1 |
14291, Supasun Thanadvanichkul | 1 | 1 |
3149, sim099 | 1 | 1 |
8802,Tung-Ju Wu (vincitore di Apple HomePod!!!) | 1 | 1 |
15995, Makoto O | 1 | 1 |
9273,Dmitrij Milostnov | 1 | 1 |
8027,WAI KWONG CHUNG | 1 | 1 |
1573, Marco Grod | 1 | 1 |
5382,Fabrizio Stein | 1 | 1 |
16797, Bao Hung Nguyen Phuoc | 1 | 1 |
6687, MENG GUAN PAESAGGIO E COSTRUZIONE PTE LTD BL | 1 | 1 |
2715, Chris Hartmann | 1 | 1 |
16431, Leon Dolman | 1 | 1 |
16713, Thomas Hisey | 1 | 1 |
3139, Monish Srinivasan | 1 | 1 |
14870, Fidel Angueira | 1 | 1 |
16689, Nathalie Niddam | 1 | 1 |
10806, Thomas Lambert | 1 | 1 |
7830,DAVID HEFNER | 1 | 1 |
15302, perché ricorda questo | 1 | 1 |
17231, Eric Carlson | 1 | 1 |
118,gma2566 | 1 | 1 |
16471, Giovanni Giuliano T Garcia | 1 | 1 |
1578, Jonny Long | 1 | 1 |
17086,Robert Hess | 1 | 1 |
11891,Yani Mihajlov | 1 | 1 |